ブランド: UnitedAthle
ハイクオリティーTシャツ 5001
商品価格
メーカー定価 → プリントマーケット価格
ホワイト | カラー | |
90〜160 | 1,210円→750円 | 1,309円→850円 |
GS〜GL | 1,331円→750円 | 1,441円→850円 |
S〜XL | 1,331円→750円 | 1,441円→850円 |
XXL | 1,683円→950円 | 1,914円→1,050円 |
XXXL | 1,947円→950円 | 2,167円→1,050円 |
商品仕様
51カラー:90〜XXXLサイズ
生地の厚さ:
5.6oz 綿100% セミコーマ糸
※ アッシュ : 綿98% ポリエステル2%
※ オートミール : 綿99%、ポリエステル1%
※ ミックスグレー : 綿90%、ポリエステル10%
【ダブルステッチ】
PRポイント
首のダブルステッチにより首リブが丈夫毛羽だちの少ない糸を使用し表面なめらか。どんな案件に対しても対応しやすい定番Tシャツ
カラー展開
※ご覧になられているモニターの仕様などで実際の色とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
サイズ展開
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 59 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 |
GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
着丈 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | |
身幅 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | |
肩幅 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | |
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※Tシャツのサイズについて、表記と2〜3cm程度の誤差がでる可能性がございます。 Tシャツ等のサイズ表記の寸法の多少の違いは予めご了承下さい。※寸法の単位(㎝)